Tous nos Champions de France
Dans la Lutte (libre ou gréco-romaine), en passant par une préparation physique générale sérieuse, l'US Créteil Lutte détient un palmarès enviable !
ANNEE | PRENOM NOM | POIDS | STYLE | CATEGORIE |
1982 | Dominique LATTERRADE | 82 Kg | Gréco | Espoir |
1985 | Patrice MOURIER | 57 Kg | Gréco | Senior |
1986 | Caroline VAYROU | 44 Kg | Féminin | Cadette |
1988 | Jean-Marc CARDEY | 57 Kg | Gréco | Senior |
1988 | Michel PARENT | 74 Kg | Gréco | Senior |
1989 | Jean-Marc CARDEY | 57 Kg | Gréco | Senior |
1989 | Olivier WELZER | 90 Kg | Gréco | Senior |
1991 | Stéphane MARQUES | 74 Kg | Libre | Cadet |
1991 | Olivier WELZER | 100 Kg | Gréco | Senior |
1993 | Thierry BASTIEN | 62 Kg | Gréco | Senior |
1993 | Maxime CASTETS | 82 Kg | Libre | Espoir |
1993 | Olivier WELZER | 100 Kg | Gréco | Senior |
1994 | Olivier WELZER | 100 Kg | Gréco | Senior |
1995 | Hassan BASSIDI | 68 Kg | Gréco | Espoir |
1996 | Olivier WELZER | 100 Kg | Gréco | Senior |
2000 | Fanny GAI | 75 Kg | Féminine | Senior |
2000 | Olivier WELZER | 130 Kg | Gréco | Senior |
2002 | Séta DRAME | 63 Kg | Féminine | Minime |
2002 | Isaac MPIA | 96 Kg | Libre | Senior |
2002 | Benoît SCHULLER | 74kg | Libre | Senior |
2003 | Isaac MPIA | 96 Kg | Libre | Senior |
2003 | Fanny GAI | 72 Kg | Féminine | Senior |
2003 | Djamel AINAOUI | 60 Kg | Gréco | Senior |
2004 | Fanny GAI | 72 Kg | Féminine | Senior |
2004 | Vincent VIDAL | 84 Kg | Gréco | Senior |
2005 | Djamel AINAOUI | 60 Kg | Gréco | Senior |
2005 | Fanny GAI | 72 Kg | Féminine | Senior |
2005 | Julie DUFOUR | 54Kg | Féminine | Minime |
2005 | Camilia HENANE | 58 Kg | Féminine | Minime |
2006 | Vincent VIDAL | 96 Kg | Gréco | Senior |
2006 | Myriem SELLOUM | 63Kg | Féminine | Senior |
2007 | Nodar BOKHASHVILI | 84Kg | Libre | Senior |
2007 | Alexandre MOUYAL | 74Kg | Gréco | Senior |
2008 | Vincent VIDAL | 96 Kg | Gréco | Senior |
2009 | Myriem SELLOUM | 59Kg | Féminine | Senior |
2009 | Remy DELCAMPE | 96 Kg | Libre | Senior |
2010 | Myriem SELLOUM | 59Kg | Féminine | Senior |
2011 | Gil NUGUES | 63Kg | Gréco | Cadet |
2013 | Emilie DUFOUR | 55Kg | Féminine | Junior |
2013 | Gil NUGUES | 66Kg | Gréco | Junior |
2014 | Sami SLAMA | 66Kg | Gréco | Junior |
2016 | Gil NUGUES | 71Kg | Gréco | Senior |
2017 | Sami SLAMA | 75Kg | Gréco | Senior |
2017 | Laetitia Blot | 63Kg | Féminine | Senior |
Tous nos résultats sont à suivre sur le compte Facebook du club...
Palmarès par équipe
1.
1987 - 2ème
1988 - 2ème
1989 - 1er
1990 - 2ème
1991 - 1er
1992 - 1er
1993 - 3ème
1998 - 6ème
2003 - 6ème
Première division
1986 - 1er1987 - 2ème
1988 - 2ème
1989 - 1er
1990 - 2ème
1991 - 1er
1992 - 1er
1993 - 3ème
1998 - 6ème
2003 - 6ème
2.
1994 - 6ème
1995 - 5ème
1996 - 3ème
1997 - 2ème
2000 - 2ème
2001 - 5ème
2002 - 1er
2008 - 1er
Deuxième division
1987 - 1er1994 - 6ème
1995 - 5ème
1996 - 3ème
1997 - 2ème
2000 - 2ème
2001 - 5ème
2002 - 1er
2008 - 1er
3.
2006 - 3ème
2005 - 3ème
2013 - 2ème
Troisième division
1998/1999 - 1er2006 - 3ème
2005 - 3ème
2013 - 2ème
4.
2008 - 1er
2009 - 1er
Championnat de France de lutte féminine par équipe
2007 - 1er2008 - 1er
2009 - 1er
Championnats d'Europe
2 médailles de Bronze
Djamel AINAOUI en Gréco Romaine en 2002 et Myriem SELLOUM en 2010
Jeux méditerranéens
2 titres en G-R Olivier WELZER (1993) et Djamel AINAOUI (2001)
2 médailles d'argent Fanny GAI (2001) et Myriem SELLOUM en 2010
Championne du Monde
Brigitte SIFFERT 1ère en 1991
Deux participations aux Jeux Olympiques
Franc Abrial à Séoul en 1988 et Djamel AINAOUI à Sidney en 2000.